Gemeinde Sigmundsherberg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.393 | 1.375 | +18 | |||
Abgegebene | 945 | 67,8 % | 863 | 62,8 % | +82 | +5,1 % |
Ungültige | 37 | 3,9 % | 20 | 2,3 % | +17 | +1,6 % |
Gültige | 908 | 96,1 % | 843 | 97,7 % | +65 | -1,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 305 | 33,6 % | 381 | 45,2 % | -76 | -11,6 % |
SPÖ | 233 | 25,7 % | 234 | 27,8 % | -1 | -2,1 % |
FPÖ | 234 | 25,8 % | 137 | 16,3 % | +97 | +9,5 % |
GRÜNE | 63 | 6,9 % | 44 | 5,2 % | +19 | +1,7 % |
NEOS | 36 | 4,0 % | 36 | 4,3 % | 0 | -0,3 % |
DNA | 21 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,8 % | 1 | 0,1 % | +15 | +1,6 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |