Gemeinde Hadersdorf-Kammern
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.608 | 1.616 | -8 | |||
Abgegebene | 1.031 | 64,1 % | 991 | 61,3 % | +40 | +2,8 % |
Ungültige | 28 | 2,7 % | 35 | 3,5 % | -7 | -0,8 % |
Gültige | 1.003 | 97,3 % | 956 | 96,5 % | +47 | +0,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 282 | 28,1 % | 416 | 43,5 % | -134 | -15,4 % |
SPÖ | 240 | 23,9 % | 197 | 20,6 % | +43 | +3,3 % |
FPÖ | 258 | 25,7 % | 157 | 16,4 % | +101 | +9,3 % |
GRÜNE | 92 | 9,2 % | 102 | 10,7 % | -10 | -1,5 % |
NEOS | 86 | 8,6 % | 70 | 7,3 % | +16 | +1,3 % |
DNA | 30 | 3,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 15 | 1,5 % | 7 | 0,7 % | +8 | +0,8 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |