Gemeinde Lichtenau im Waldviertel
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.714 | 1.709 | +5 | |||
Abgegebene | 1.157 | 67,5 % | 1.068 | 62,5 % | +89 | +5,0 % |
Ungültige | 42 | 3,6 % | 27 | 2,5 % | +15 | +1,1 % |
Gültige | 1.115 | 96,4 % | 1.041 | 97,5 % | +74 | -1,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 457 | 41,0 % | 635 | 61,0 % | -178 | -20,0 % |
SPÖ | 125 | 11,2 % | 103 | 9,9 % | +22 | +1,3 % |
FPÖ | 384 | 34,4 % | 211 | 20,3 % | +173 | +14,2 % |
GRÜNE | 39 | 3,5 % | 43 | 4,1 % | -4 | -0,6 % |
NEOS | 56 | 5,0 % | 43 | 4,1 % | +13 | +0,9 % |
DNA | 31 | 2,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 23 | 2,1 % | 5 | 0,5 % | +18 | +1,6 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |