Gemeinde Marbach an der Donau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.299 | 1.358 | -59 | |||
Abgegebene | 851 | 65,5 % | 720 | 53,0 % | +131 | +12,5 % |
Ungültige | 26 | 3,1 % | 25 | 3,5 % | +1 | -0,4 % |
Gültige | 825 | 96,9 % | 695 | 96,5 % | +130 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 218 | 26,4 % | 203 | 29,2 % | +15 | -2,8 % |
SPÖ | 243 | 29,5 % | 251 | 36,1 % | -8 | -6,7 % |
FPÖ | 251 | 30,4 % | 164 | 23,6 % | +87 | +6,8 % |
GRÜNE | 32 | 3,9 % | 42 | 6,0 % | -10 | -2,2 % |
NEOS | 44 | 5,3 % | 28 | 4,0 % | +16 | +1,3 % |
DNA | 21 | 2,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,9 % | 1 | 0,1 % | +15 | +1,8 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |