Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.754 | 1.797 | -43 | |||
Abgegebene | 1.131 | 64,5 % | 970 | 54,0 % | +161 | +10,5 % |
Ungültige | 21 | 1,9 % | 17 | 1,8 % | +4 | +0,1 % |
Gültige | 1.110 | 98,1 % | 953 | 98,2 % | +157 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 206 | 18,6 % | 281 | 29,5 % | -75 | -10,9 % |
SPÖ | 380 | 34,2 % | 363 | 38,1 % | +17 | -3,9 % |
FPÖ | 310 | 27,9 % | 164 | 17,2 % | +146 | +10,7 % |
GRÜNE | 71 | 6,4 % | 81 | 8,5 % | -10 | -2,1 % |
NEOS | 82 | 7,4 % | 55 | 5,8 % | +27 | +1,6 % |
DNA | 25 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 36 | 3,2 % | 4 | 0,4 % | +32 | +2,8 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |