Gemeinde Frankenfels
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.535 | 1.594 | -59 | |||
Abgegebene | 1.107 | 72,1 % | 1.117 | 70,1 % | -10 | +2,0 % |
Ungültige | 39 | 3,5 % | 39 | 3,5 % | 0 | +0,0 % |
Gültige | 1.068 | 96,5 % | 1.078 | 96,5 % | -10 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 463 | 43,4 % | 581 | 53,9 % | -118 | -10,5 % |
SPÖ | 208 | 19,5 % | 228 | 21,2 % | -20 | -1,7 % |
FPÖ | 267 | 25,0 % | 160 | 14,8 % | +107 | +10,2 % |
GRÜNE | 49 | 4,6 % | 44 | 4,1 % | +5 | +0,5 % |
NEOS | 43 | 4,0 % | 58 | 5,4 % | -15 | -1,4 % |
DNA | 22 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 16 | 1,5 % | 1 | 0,1 % | +15 | +1,4 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |