Gemeinde Lengau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.661 | 3.621 | +40 | |||
Abgegebene | 1.891 | 51,7 % | 1.707 | 47,1 % | +184 | +4,5 % |
Ungültige | 52 | 2,7 % | 46 | 2,7 % | +6 | +0,1 % |
Gültige | 1.839 | 97,3 % | 1.661 | 97,3 % | +178 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 409 | 22,2 % | 630 | 37,9 % | -221 | -15,7 % |
SPÖ | 451 | 24,5 % | 421 | 25,3 % | +30 | -0,8 % |
FPÖ | 643 | 35,0 % | 357 | 21,5 % | +286 | +13,5 % |
GRÜNE | 140 | 7,6 % | 141 | 8,5 % | -1 | -0,9 % |
NEOS | 92 | 5,0 % | 84 | 5,1 % | +8 | -0,1 % |
DNA | 55 | 3,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 49 | 2,7 % | 8 | 0,5 % | +41 | +2,2 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |