Bezirk Gmunden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 79.368 | 79.506 | -138 | |||
Abgegebene | 47.260 | 59,5 % | 49.197 | 61,9 % | -1.937 | -2,3 % |
Ungültige | 1.066 | 2,3 % | 933 | 1,9 % | +133 | +0,4 % |
Gültige | 46.194 | 97,7 % | 48.264 | 98,1 % | -2.070 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 10.209 | 22,1 % | 15.549 | 32,2 % | -5.340 | -10,1 % |
SPÖ | 12.406 | 26,9 % | 14.703 | 30,5 % | -2.297 | -3,6 % |
FPÖ | 11.967 | 25,9 % | 7.785 | 16,1 % | +4.182 | +9,8 % |
GRÜNE | 4.738 | 10,3 % | 6.134 | 12,7 % | -1.396 | -2,5 % |
NEOS | 4.293 | 9,3 % | 3.382 | 7,0 % | +911 | +2,3 % |
DNA | 1.494 | 3,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.087 | 2,4 % | 309 | 0,6 % | +778 | +1,7 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |