Gemeinde Gmunden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 10.373 | 10.358 | +15 | |||
Abgegebene | 5.699 | 54,9 % | 4.847 | 46,8 % | +852 | +8,1 % |
Ungültige | 106 | 1,9 % | 59 | 1,2 % | +47 | +0,6 % |
Gültige | 5.593 | 98,1 % | 4.788 | 98,8 % | +805 | -0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.416 | 25,3 % | 1.737 | 36,3 % | -321 | -11,0 % |
SPÖ | 1.181 | 21,1 % | 1.083 | 22,6 % | +98 | -1,5 % |
FPÖ | 1.183 | 21,2 % | 721 | 15,1 % | +462 | +6,1 % |
GRÜNE | 758 | 13,6 % | 726 | 15,2 % | +32 | -1,6 % |
NEOS | 788 | 14,1 % | 451 | 9,4 % | +337 | +4,7 % |
DNA | 146 | 2,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 121 | 2,2 % | 27 | 0,6 % | +94 | +1,6 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |