Wahlkarten Teil 2 - Gmunden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Abgegebene | 1.889 | 8.532 | -6.643 | |||
Ungültige | 38 | 2,0 % | 99 | 1,2 % | -61 | +0,9 % |
Gültige | 1.851 | 98,0 % | 8.433 | 98,8 % | -6.582 | -0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 386 | 20,9 % | 2.510 | 29,8 % | -2.124 | -8,9 % |
SPÖ | 396 | 21,4 % | 2.674 | 31,7 % | -2.278 | -10,3 % |
FPÖ | 297 | 16,0 % | 978 | 11,6 % | -681 | +4,4 % |
GRÜNE | 374 | 20,2 % | 1.393 | 16,5 % | -1.019 | +3,7 % |
NEOS | 261 | 14,1 % | 716 | 8,5 % | -455 | +5,6 % |
DNA | 85 | 4,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 52 | 2,8 % | 74 | 0,9 % | -22 | +1,9 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |