Gemeinde Ried in der Riedmark
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.483 | 3.395 | +88 | |||
Abgegebene | 2.263 | 65,0 % | 1.936 | 57,0 % | +327 | +7,9 % |
Ungültige | 38 | 1,7 % | 37 | 1,9 % | +1 | -0,2 % |
Gültige | 2.225 | 98,3 % | 1.899 | 98,1 % | +326 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 564 | 25,3 % | 677 | 35,7 % | -113 | -10,3 % |
SPÖ | 711 | 32,0 % | 581 | 30,6 % | +130 | +1,4 % |
FPÖ | 501 | 22,5 % | 254 | 13,4 % | +247 | +9,1 % |
GRÜNE | 194 | 8,7 % | 224 | 11,8 % | -30 | -3,1 % |
NEOS | 158 | 7,1 % | 134 | 7,1 % | +24 | +0,0 % |
DNA | 43 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 54 | 2,4 % | 14 | 0,7 % | +40 | +1,7 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |