Gemeinde Ramsau am Dachstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.217 | 2.151 | +66 | |||
Abgegebene | 1.046 | 47,2 % | 928 | 43,1 % | +118 | +4,0 % |
Ungültige | 16 | 1,5 % | 6 | 0,6 % | +10 | +0,9 % |
Gültige | 1.030 | 98,5 % | 922 | 99,4 % | +108 | -0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 291 | 28,3 % | 438 | 47,5 % | -147 | -19,3 % |
SPÖ | 96 | 9,3 % | 72 | 7,8 % | +24 | +1,5 % |
FPÖ | 345 | 33,5 % | 207 | 22,5 % | +138 | +11,0 % |
GRÜNE | 99 | 9,6 % | 88 | 9,5 % | +11 | +0,1 % |
NEOS | 128 | 12,4 % | 100 | 10,8 % | +28 | +1,6 % |
DNA | 44 | 4,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 27 | 2,6 % | 2 | 0,2 % | +25 | +2,4 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |