Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.923 | 1.910 | +13 | |||
Abgegebene | 1.008 | 52,4 % | 937 | 49,1 % | +71 | +3,4 % |
Ungültige | 6 | 0,6 % | 12 | 1,3 % | -6 | -0,7 % |
Gültige | 1.002 | 99,4 % | 925 | 98,7 % | +77 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 231 | 23,1 % | 312 | 33,7 % | -81 | -10,7 % |
SPÖ | 161 | 16,1 % | 157 | 17,0 % | +4 | -0,9 % |
FPÖ | 324 | 32,3 % | 206 | 22,3 % | +118 | +10,1 % |
GRÜNE | 103 | 10,3 % | 153 | 16,5 % | -50 | -6,3 % |
NEOS | 92 | 9,2 % | 73 | 7,9 % | +19 | +1,3 % |
DNA | 54 | 5,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 37 | 3,7 % | 6 | 0,6 % | +31 | +3,0 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |