Gemeinde Edelsbach bei Feldbach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.117 | 1.104 | +13 | |||
Abgegebene | 706 | 63,2 % | 675 | 61,1 % | +31 | +2,1 % |
Ungültige | 6 | 0,8 % | 9 | 1,3 % | -3 | -0,5 % |
Gültige | 700 | 99,2 % | 666 | 98,7 % | +34 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 272 | 38,9 % | 348 | 52,3 % | -76 | -13,4 % |
SPÖ | 111 | 15,9 % | 94 | 14,1 % | +17 | +1,7 % |
FPÖ | 182 | 26,0 % | 147 | 22,1 % | +35 | +3,9 % |
GRÜNE | 50 | 7,1 % | 36 | 5,4 % | +14 | +1,7 % |
NEOS | 44 | 6,3 % | 34 | 5,1 % | +10 | +1,2 % |
DNA | 28 | 4,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 13 | 1,9 % | 4 | 0,6 % | +9 | +1,3 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |