Gemeinde Paldau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.543 | 2.615 | -72 | |||
Abgegebene | 1.375 | 54,1 % | 1.202 | 46,0 % | +173 | +8,1 % |
Ungültige | 23 | 1,7 % | 15 | 1,2 % | +8 | +0,4 % |
Gültige | 1.352 | 98,3 % | 1.187 | 98,8 % | +165 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 470 | 34,8 % | 589 | 49,6 % | -119 | -14,9 % |
SPÖ | 175 | 12,9 % | 169 | 14,2 % | +6 | -1,3 % |
FPÖ | 515 | 38,1 % | 297 | 25,0 % | +218 | +13,1 % |
GRÜNE | 66 | 4,9 % | 66 | 5,6 % | 0 | -0,7 % |
NEOS | 58 | 4,3 % | 54 | 4,5 % | +4 | -0,3 % |
DNA | 45 | 3,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 23 | 1,7 % | 4 | 0,3 % | +19 | +1,4 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |