Gemeinde Karres
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 525 | 507 | +18 | |||
Abgegebene | 217 | 41,3 % | 252 | 49,7 % | -35 | -8,4 % |
Ungültige | 6 | 2,8 % | 7 | 2,8 % | -1 | -0,0 % |
Gültige | 211 | 97,2 % | 245 | 97,2 % | -34 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 86 | 40,8 % | 127 | 51,8 % | -41 | -11,1 % |
SPÖ | 25 | 11,8 % | 29 | 11,8 % | -4 | +0,0 % |
FPÖ | 86 | 40,8 % | 69 | 28,2 % | +17 | +12,6 % |
GRÜNE | 4 | 1,9 % | 9 | 3,7 % | -5 | -1,8 % |
NEOS | 9 | 4,3 % | 11 | 4,5 % | -2 | -0,2 % |
DNA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | +1 | +0,5 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |