Gemeinde Kössen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.005 | 2.994 | +11 | |||
Abgegebene | 1.289 | 42,9 % | 1.308 | 43,7 % | -19 | -0,8 % |
Ungültige | 18 | 1,4 % | 15 | 1,1 % | +3 | +0,2 % |
Gültige | 1.271 | 98,6 % | 1.293 | 98,9 % | -22 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 498 | 39,2 % | 736 | 56,9 % | -238 | -17,7 % |
SPÖ | 124 | 9,8 % | 110 | 8,5 % | +14 | +1,2 % |
FPÖ | 364 | 28,6 % | 231 | 17,9 % | +133 | +10,8 % |
GRÜNE | 107 | 8,4 % | 127 | 9,8 % | -20 | -1,4 % |
NEOS | 115 | 9,0 % | 73 | 5,6 % | +42 | +3,4 % |
DNA | 41 | 3,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 22 | 1,7 % | 7 | 0,5 % | +15 | +1,2 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |