Gemeinde Kufstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 11.851 | 12.066 | -215 | |||
Abgegebene | 5.074 | 42,8 % | 5.251 | 43,5 % | -177 | -0,7 % |
Ungültige | 36 | 0,7 % | 45 | 0,9 % | -9 | -0,1 % |
Gültige | 5.038 | 99,3 % | 5.206 | 99,1 % | -168 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.228 | 24,4 % | 1.842 | 35,4 % | -614 | -11,0 % |
SPÖ | 931 | 18,5 % | 919 | 17,7 % | +12 | +0,8 % |
FPÖ | 1.263 | 25,1 % | 936 | 18,0 % | +327 | +7,1 % |
GRÜNE | 718 | 14,3 % | 936 | 18,0 % | -218 | -3,7 % |
NEOS | 579 | 11,5 % | 492 | 9,5 % | +87 | +2,0 % |
DNA | 155 | 3,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 164 | 3,3 % | 29 | 0,6 % | +135 | +2,7 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |