Gemeinde Mariastein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 313 | 298 | +15 | |||
Abgegebene | 161 | 51,4 % | 142 | 47,7 % | +19 | +3,8 % |
Ungültige | 1 | 0,6 % | 1 | 0,7 % | 0 | -0,1 % |
Gültige | 160 | 99,4 % | 141 | 99,3 % | +19 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 39 | 24,4 % | 60 | 42,6 % | -21 | -18,2 % |
SPÖ | 16 | 10,0 % | 17 | 12,1 % | -1 | -2,1 % |
FPÖ | 37 | 23,1 % | 23 | 16,3 % | +14 | +6,8 % |
GRÜNE | 33 | 20,6 % | 24 | 17,0 % | +9 | +3,6 % |
NEOS | 23 | 14,4 % | 16 | 11,3 % | +7 | +3,0 % |
DNA | 9 | 5,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 3 | 1,9 % | 0 | 0,0 % | +3 | +1,9 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |