Gemeinde Münster
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.791 | 2.616 | +175 | |||
Abgegebene | 1.395 | 50,0 % | 1.240 | 47,4 % | +155 | +2,6 % |
Ungültige | 10 | 0,7 % | 11 | 0,9 % | -1 | -0,2 % |
Gültige | 1.385 | 99,3 % | 1.229 | 99,1 % | +156 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 302 | 21,8 % | 485 | 39,5 % | -183 | -17,7 % |
SPÖ | 267 | 19,3 % | 204 | 16,6 % | +63 | +2,7 % |
FPÖ | 482 | 34,8 % | 275 | 22,4 % | +207 | +12,4 % |
GRÜNE | 119 | 8,6 % | 143 | 11,6 % | -24 | -3,0 % |
NEOS | 150 | 10,8 % | 110 | 9,0 % | +40 | +1,9 % |
DNA | 31 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 34 | 2,5 % | 7 | 0,6 % | +27 | +1,9 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |