Gemeinde Holzgau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 290 | 304 | -14 | |||
Abgegebene | 164 | 56,6 % | 156 | 51,3 % | +8 | +5,2 % |
Ungültige | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | 0 | -0,0 % |
Gültige | 163 | 99,4 % | 155 | 99,4 % | +8 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 86 | 52,8 % | 102 | 65,8 % | -16 | -13,0 % |
SPÖ | 15 | 9,2 % | 11 | 7,1 % | +4 | +2,1 % |
FPÖ | 37 | 22,7 % | 25 | 16,1 % | +12 | +6,6 % |
GRÜNE | 8 | 4,9 % | 12 | 7,7 % | -4 | -2,8 % |
NEOS | 16 | 9,8 % | 5 | 3,2 % | +11 | +6,6 % |
DNA | 1 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |