Bundesland Wien
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.139.782 | 1.157.681 | -17.899 | |||
Abgegebene | 602.207 | 52,8 % | 679.709 | 58,7 % | -77.502 | -5,9 % |
Ungültige | 6.179 | 1,0 % | 6.056 | 0,9 % | +123 | +0,1 % |
Gültige | 596.028 | 99,0 % | 673.653 | 99,1 % | -77.625 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 84.528 | 14,2 % | 144.073 | 21,4 % | -59.545 | -7,2 % |
SPÖ | 176.853 | 29,7 % | 204.179 | 30,3 % | -27.326 | -0,6 % |
FPÖ | 107.800 | 18,1 % | 97.010 | 14,4 % | +10.790 | +3,7 % |
GRÜNE | 107.508 | 18,0 % | 140.334 | 20,8 % | -32.826 | -2,8 % |
NEOS | 80.327 | 13,5 % | 69.014 | 10,2 % | +11.313 | +3,2 % |
DNA | 11.155 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 27.857 | 4,7 % | 8.470 | 1,3 % | +19.387 | +3,4 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |