Bezirk Wien 3.,Landstraße
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 56.048 | 56.603 | -555 | |||
Abgegebene | 32.776 | 58,5 % | 35.588 | 62,9 % | -2.812 | -4,4 % |
Ungültige | 242 | 0,7 % | 230 | 0,6 % | +12 | +0,1 % |
Gültige | 32.534 | 99,3 % | 35.358 | 99,4 % | -2.824 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 4.518 | 13,9 % | 7.600 | 21,5 % | -3.082 | -7,6 % |
SPÖ | 9.363 | 28,8 % | 9.580 | 27,1 % | -217 | +1,7 % |
FPÖ | 4.102 | 12,6 % | 3.701 | 10,5 % | +401 | +2,1 % |
GRÜNE | 7.056 | 21,7 % | 9.068 | 25,6 % | -2.012 | -4,0 % |
NEOS | 5.377 | 16,5 % | 4.272 | 12,1 % | +1.105 | +4,4 % |
DNA | 555 | 1,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.563 | 4,8 % | 521 | 1,5 % | +1.042 | +3,3 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |