Bezirk Wien 20.,Brigittenau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 43.411 | 46.978 | -3.567 | |||
Abgegebene | 20.027 | 46,1 % | 25.013 | 53,2 % | -4.986 | -7,1 % |
Ungültige | 200 | 1,0 % | 238 | 1,0 % | -38 | +0,0 % |
Gültige | 19.827 | 99,0 % | 24.775 | 99,0 % | -4.948 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 2.120 | 10,7 % | 4.116 | 16,6 % | -1.996 | -5,9 % |
SPÖ | 6.813 | 34,4 % | 9.022 | 36,4 % | -2.209 | -2,1 % |
FPÖ | 3.572 | 18,0 % | 3.669 | 14,8 % | -97 | +3,2 % |
GRÜNE | 3.773 | 19,0 % | 5.179 | 20,9 % | -1.406 | -1,9 % |
NEOS | 1.940 | 9,8 % | 1.986 | 8,0 % | -46 | +1,8 % |
DNA | 348 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.261 | 6,4 % | 374 | 1,5 % | +887 | +4,9 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |