Bezirk Wien 21.,Floridsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 109.006 | 107.387 | +1.619 | |||
Abgegebene | 50.883 | 46,7 % | 57.199 | 53,3 % | -6.316 | -6,6 % |
Ungültige | 674 | 1,3 % | 737 | 1,3 % | -63 | +0,0 % |
Gültige | 50.209 | 98,7 % | 56.462 | 98,7 % | -6.253 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 6.738 | 13,4 % | 12.076 | 21,4 % | -5.338 | -8,0 % |
SPÖ | 16.293 | 32,5 % | 19.243 | 34,1 % | -2.950 | -1,6 % |
FPÖ | 13.810 | 27,5 % | 12.093 | 21,4 % | +1.717 | +6,1 % |
GRÜNE | 5.315 | 10,6 % | 7.369 | 13,1 % | -2.054 | -2,5 % |
NEOS | 5.047 | 10,1 % | 4.368 | 7,7 % | +679 | +2,3 % |
DNA | 1.066 | 2,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 1.940 | 3,9 % | 557 | 1,0 % | +1.383 | +2,9 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |