Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.421 | 1.470 | -49 | |||
Abgegebene | 1.145 | 80,6 % | 965 | 65,6 % | +180 | +14,9 % |
Ungültige | 13 | 1,1 % | 19 | 2,0 % | -6 | -0,8 % |
Gültige | 1.132 | 98,9 % | 946 | 98,0 % | +186 | +0,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 262 | 23,1 % | 339 | 35,8 % | -77 | -12,7 % |
SPÖ | 289 | 25,5 % | 280 | 29,6 % | +9 | -4,1 % |
FPÖ | 400 | 35,3 % | 191 | 20,2 % | +209 | +15,1 % |
GRÜNE | 49 | 4,3 % | 78 | 8,2 % | -29 | -3,9 % |
NEOS | 71 | 6,3 % | 38 | 4,0 % | +33 | +2,3 % |
BIER | 30 | 2,7 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 17 | 1,5 % | 4 | 0,4 % | +13 | +1,1 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 9 | 0,8 % | 3 | 0,3 % | +6 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |