Gemeinde Pöttelsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 634 | 621 | +13 | |||
Abgegebene | 541 | 85,3 % | 396 | 63,8 % | +145 | +21,6 % |
Ungültige | 7 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | +2 | +0,0 % |
Gültige | 534 | 98,7 % | 391 | 98,7 % | +143 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 176 | 33,0 % | 162 | 41,4 % | +14 | -8,5 % |
SPÖ | 115 | 21,5 % | 98 | 25,1 % | +17 | -3,5 % |
FPÖ | 139 | 26,0 % | 56 | 14,3 % | +83 | +11,7 % |
GRÜNE | 36 | 6,7 % | 43 | 11,0 % | -7 | -4,3 % |
NEOS | 40 | 7,5 % | 30 | 7,7 % | +10 | -0,2 % |
BIER | 12 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 4 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 9 | 1,7 % | 0 | 0,0 % | +9 | +1,7 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | +2 | +0,4 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |