Gemeinde Wiesen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.217 | 2.203 | +14 | |||
Abgegebene | 1.789 | 80,7 % | 1.605 | 72,9 % | +184 | +7,8 % |
Ungültige | 18 | 1,0 % | 30 | 1,9 % | -12 | -0,9 % |
Gültige | 1.771 | 99,0 % | 1.575 | 98,1 % | +196 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 568 | 32,1 % | 706 | 44,8 % | -138 | -12,8 % |
SPÖ | 300 | 16,9 % | 271 | 17,2 % | +29 | -0,3 % |
FPÖ | 598 | 33,8 % | 354 | 22,5 % | +244 | +11,3 % |
GRÜNE | 74 | 4,2 % | 117 | 7,4 % | -43 | -3,3 % |
NEOS | 144 | 8,1 % | 89 | 5,7 % | +55 | +2,5 % |
BIER | 40 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 10 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 25 | 1,4 % | 9 | 0,6 % | +16 | +0,8 % |
GAZA | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 10 | 0,6 % | 6 | 0,4 % | +4 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |