Gemeinde Antau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 635 | 614 | +21 | |||
Abgegebene | 530 | 83,5 % | 486 | 79,2 % | +44 | +4,3 % |
Ungültige | 7 | 1,3 % | 11 | 2,3 % | -4 | -0,9 % |
Gültige | 523 | 98,7 % | 475 | 97,7 % | +48 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 173 | 33,1 % | 218 | 45,9 % | -45 | -12,8 % |
SPÖ | 152 | 29,1 % | 119 | 25,1 % | +33 | +4,0 % |
FPÖ | 133 | 25,4 % | 78 | 16,4 % | +55 | +9,0 % |
GRÜNE | 21 | 4,0 % | 30 | 6,3 % | -9 | -2,3 % |
NEOS | 19 | 3,6 % | 14 | 2,9 % | +5 | +0,7 % |
BIER | 12 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 5 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | +1 | +0,1 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | +3 | +0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |