Gemeinde Andau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.863 | 1.919 | -56 | |||
Abgegebene | 1.518 | 81,5 % | 1.452 | 75,7 % | +66 | +5,8 % |
Ungültige | 16 | 1,1 % | 18 | 1,2 % | -2 | -0,2 % |
Gültige | 1.502 | 98,9 % | 1.434 | 98,8 % | +68 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 372 | 24,8 % | 511 | 35,6 % | -139 | -10,9 % |
SPÖ | 472 | 31,4 % | 535 | 37,3 % | -63 | -5,9 % |
FPÖ | 523 | 34,8 % | 299 | 20,9 % | +224 | +14,0 % |
GRÜNE | 32 | 2,1 % | 44 | 3,1 % | -12 | -0,9 % |
NEOS | 63 | 4,2 % | 33 | 2,3 % | +30 | +1,9 % |
BIER | 27 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 4 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 6 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | +5 | +0,3 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,2 % | 3 | 0,2 % | 0 | -0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |