Gemeinde Jois
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.296 | 1.268 | +28 | |||
Abgegebene | 1.013 | 78,2 % | 895 | 70,6 % | +118 | +7,6 % |
Ungültige | 19 | 1,9 % | 15 | 1,7 % | +4 | +0,2 % |
Gültige | 994 | 98,1 % | 880 | 98,3 % | +114 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 299 | 30,1 % | 362 | 41,1 % | -63 | -11,1 % |
SPÖ | 224 | 22,5 % | 220 | 25,0 % | +4 | -2,5 % |
FPÖ | 305 | 30,7 % | 172 | 19,5 % | +133 | +11,1 % |
GRÜNE | 36 | 3,6 % | 52 | 5,9 % | -16 | -2,3 % |
NEOS | 71 | 7,1 % | 47 | 5,3 % | +24 | +1,8 % |
BIER | 29 | 2,9 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 6 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 17 | 1,7 % | 6 | 0,7 % | +11 | +1,0 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 4 | 0,4 % | 4 | 0,5 % | 0 | -0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |