Gemeinde Pama
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 847 | 858 | -11 | |||
Abgegebene | 730 | 86,2 % | 656 | 76,5 % | +74 | +9,7 % |
Ungültige | 6 | 0,8 % | 9 | 1,4 % | -3 | -0,6 % |
Gültige | 724 | 99,2 % | 647 | 98,6 % | +77 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 273 | 37,7 % | 317 | 49,0 % | -44 | -11,3 % |
SPÖ | 197 | 27,2 % | 220 | 34,0 % | -23 | -6,8 % |
FPÖ | 166 | 22,9 % | 55 | 8,5 % | +111 | +14,4 % |
GRÜNE | 13 | 1,8 % | 26 | 4,0 % | -13 | -2,2 % |
NEOS | 45 | 6,2 % | 19 | 2,9 % | +26 | +3,3 % |
BIER | 11 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 6 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 5 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | +4 | +0,5 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 4 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % | +2 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |