Gemeinde Podersdorf am See
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.739 | 1.755 | -16 | |||
Abgegebene | 1.441 | 82,9 % | 1.281 | 73,0 % | +160 | +9,9 % |
Ungültige | 18 | 1,2 % | 26 | 2,0 % | -8 | -0,8 % |
Gültige | 1.423 | 98,8 % | 1.255 | 98,0 % | +168 | +0,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 575 | 40,4 % | 640 | 51,0 % | -65 | -10,6 % |
SPÖ | 243 | 17,1 % | 203 | 16,2 % | +40 | +0,9 % |
FPÖ | 343 | 24,1 % | 190 | 15,1 % | +153 | +9,0 % |
GRÜNE | 89 | 6,3 % | 114 | 9,1 % | -25 | -2,8 % |
NEOS | 136 | 9,6 % | 79 | 6,3 % | +57 | +3,3 % |
BIER | 16 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 7 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 10 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | +9 | +0,6 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,2 % | 2 | 0,2 % | +1 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |