Gemeinde Weiden am See
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.988 | 1.933 | +55 | |||
Abgegebene | 1.673 | 84,2 % | 1.382 | 71,5 % | +291 | +12,7 % |
Ungültige | 22 | 1,3 % | 21 | 1,5 % | +1 | -0,2 % |
Gültige | 1.651 | 98,7 % | 1.361 | 98,5 % | +290 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 483 | 29,3 % | 521 | 38,3 % | -38 | -9,0 % |
SPÖ | 341 | 20,7 % | 277 | 20,4 % | +64 | +0,3 % |
FPÖ | 480 | 29,1 % | 273 | 20,1 % | +207 | +9,0 % |
GRÜNE | 133 | 8,1 % | 147 | 10,8 % | -14 | -2,7 % |
NEOS | 144 | 8,7 % | 116 | 8,5 % | +28 | +0,2 % |
BIER | 41 | 2,5 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 10 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 17 | 1,0 % | 1 | 0,1 % | +16 | +1,0 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 2 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | +2 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |