Gemeinde Horitschon
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.457 | 1.464 | -7 | |||
Abgegebene | 1.213 | 83,3 % | 1.087 | 74,2 % | +126 | +9,0 % |
Ungültige | 14 | 1,2 % | 16 | 1,5 % | -2 | -0,3 % |
Gültige | 1.199 | 98,8 % | 1.071 | 98,5 % | +128 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 422 | 35,2 % | 483 | 45,1 % | -61 | -9,9 % |
SPÖ | 310 | 25,9 % | 307 | 28,7 % | +3 | -2,8 % |
FPÖ | 322 | 26,9 % | 182 | 17,0 % | +140 | +9,9 % |
GRÜNE | 40 | 3,3 % | 41 | 3,8 % | -1 | -0,5 % |
NEOS | 66 | 5,5 % | 39 | 3,6 % | +27 | +1,9 % |
BIER | 14 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 11 | 0,9 % | 2 | 0,2 % | +9 | +0,7 % |
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 8 | 0,7 % | 2 | 0,2 % | +6 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |