Gemeinde Kobersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.577 | 1.550 | +27 | |||
Abgegebene | 1.322 | 83,8 % | 1.172 | 75,6 % | +150 | +8,2 % |
Ungültige | 19 | 1,4 % | 16 | 1,4 % | +3 | +0,1 % |
Gültige | 1.303 | 98,6 % | 1.156 | 98,6 % | +147 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 314 | 24,1 % | 395 | 34,2 % | -81 | -10,1 % |
SPÖ | 466 | 35,8 % | 425 | 36,8 % | +41 | -1,0 % |
FPÖ | 373 | 28,6 % | 216 | 18,7 % | +157 | +9,9 % |
GRÜNE | 36 | 2,8 % | 71 | 6,1 % | -35 | -3,4 % |
NEOS | 60 | 4,6 % | 38 | 3,3 % | +22 | +1,3 % |
BIER | 33 | 2,5 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 11 | 0,8 % | 4 | 0,3 % | +7 | +0,5 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 6 | 0,5 % | 2 | 0,2 % | +4 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |