Gemeinde Lackenbach
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 919 | 929 | -10 | |||
Abgegebene | 715 | 77,8 % | 632 | 68,0 % | +83 | +9,8 % |
Ungültige | 13 | 1,8 % | 11 | 1,7 % | +2 | +0,1 % |
Gültige | 702 | 98,2 % | 621 | 98,3 % | +81 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 220 | 31,3 % | 240 | 38,6 % | -20 | -7,3 % |
SPÖ | 210 | 29,9 % | 214 | 34,5 % | -4 | -4,5 % |
FPÖ | 180 | 25,6 % | 108 | 17,4 % | +72 | +8,2 % |
GRÜNE | 21 | 3,0 % | 29 | 4,7 % | -8 | -1,7 % |
NEOS | 31 | 4,4 % | 24 | 3,9 % | +7 | +0,6 % |
BIER | 19 | 2,7 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 8 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | +6 | +0,8 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % | +1 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |