Gemeinde Lockenhaus
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.629 | 1.649 | -20 | |||
Abgegebene | 1.302 | 79,9 % | 1.133 | 68,7 % | +169 | +11,2 % |
Ungültige | 21 | 1,6 % | 21 | 1,9 % | 0 | -0,2 % |
Gültige | 1.281 | 98,4 % | 1.112 | 98,1 % | +169 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 331 | 25,8 % | 460 | 41,4 % | -129 | -15,5 % |
SPÖ | 357 | 27,9 % | 316 | 28,4 % | +41 | -0,5 % |
FPÖ | 394 | 30,8 % | 195 | 17,5 % | +199 | +13,2 % |
GRÜNE | 67 | 5,2 % | 64 | 5,8 % | +3 | -0,5 % |
NEOS | 89 | 6,9 % | 60 | 5,4 % | +29 | +1,6 % |
BIER | 21 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 10 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 5 | 0,4 % | 3 | 0,3 % | +2 | +0,1 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | +4 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |