Gemeinde Weppersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.569 | 1.507 | +62 | |||
Abgegebene | 1.261 | 80,4 % | 1.124 | 74,6 % | +137 | +5,8 % |
Ungültige | 27 | 2,1 % | 26 | 2,3 % | +1 | -0,2 % |
Gültige | 1.234 | 97,9 % | 1.098 | 97,7 % | +136 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 237 | 19,2 % | 299 | 27,2 % | -62 | -8,0 % |
SPÖ | 484 | 39,2 % | 470 | 42,8 % | +14 | -3,6 % |
FPÖ | 351 | 28,4 % | 211 | 19,2 % | +140 | +9,2 % |
GRÜNE | 42 | 3,4 % | 63 | 5,7 % | -21 | -2,3 % |
NEOS | 68 | 5,5 % | 39 | 3,6 % | +29 | +2,0 % |
BIER | 21 | 1,7 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 11 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 8 | 0,6 % | 5 | 0,5 % | +3 | +0,2 % |
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 6 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | +3 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |