Gemeinde Großpetersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.868 | 2.881 | -13 | |||
Abgegebene | 2.218 | 77,3 % | 1.897 | 65,8 % | +321 | +11,5 % |
Ungültige | 40 | 1,8 % | 27 | 1,4 % | +13 | +0,4 % |
Gültige | 2.178 | 98,2 % | 1.870 | 98,6 % | +308 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 552 | 25,3 % | 638 | 34,1 % | -86 | -8,8 % |
SPÖ | 718 | 33,0 % | 698 | 37,3 % | +20 | -4,4 % |
FPÖ | 629 | 28,9 % | 311 | 16,6 % | +318 | +12,2 % |
GRÜNE | 90 | 4,1 % | 121 | 6,5 % | -31 | -2,3 % |
NEOS | 110 | 5,1 % | 66 | 3,5 % | +44 | +1,5 % |
BIER | 35 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 7 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 30 | 1,4 % | 4 | 0,2 % | +26 | +1,2 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,3 % | 3 | 0,2 % | +4 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |