Gemeinde Kemeten
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.234 | 1.236 | -2 | |||
Abgegebene | 972 | 78,8 % | 876 | 70,9 % | +96 | +7,9 % |
Ungültige | 14 | 1,4 % | 9 | 1,0 % | +5 | +0,4 % |
Gültige | 958 | 98,6 % | 867 | 99,0 % | +91 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 173 | 18,1 % | 217 | 25,0 % | -44 | -7,0 % |
SPÖ | 255 | 26,6 % | 286 | 33,0 % | -31 | -6,4 % |
FPÖ | 374 | 39,0 % | 258 | 29,8 % | +116 | +9,3 % |
GRÜNE | 30 | 3,1 % | 47 | 5,4 % | -17 | -2,3 % |
NEOS | 71 | 7,4 % | 40 | 4,6 % | +31 | +2,8 % |
BIER | 21 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 5 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 23 | 2,4 % | 4 | 0,5 % | +19 | +1,9 % |
GAZA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 5 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | +5 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |