Gemeinde Mariasdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 978 | 990 | -12 | |||
Abgegebene | 779 | 79,7 % | 708 | 71,5 % | +71 | +8,1 % |
Ungültige | 16 | 2,1 % | 10 | 1,4 % | +6 | +0,6 % |
Gültige | 763 | 97,9 % | 698 | 98,6 % | +65 | -0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 191 | 25,0 % | 238 | 34,1 % | -47 | -9,1 % |
SPÖ | 198 | 26,0 % | 193 | 27,7 % | +5 | -1,7 % |
FPÖ | 279 | 36,6 % | 182 | 26,1 % | +97 | +10,5 % |
GRÜNE | 33 | 4,3 % | 49 | 7,0 % | -16 | -2,7 % |
NEOS | 31 | 4,1 % | 21 | 3,0 % | +10 | +1,1 % |
BIER | 14 | 1,8 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 12 | 1,6 % | 2 | 0,3 % | +10 | +1,3 % |
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
BGE | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | 0 | -0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |