Regionalwahlkreis Burgenland Nord
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 124.968 | 123.715 | +1.253 | ||||||
Abgegebene | 103.415 | 82,8 % | 100.813 | 81,5 % | +2.602 | +1,3 % | |||
Ungültige | 1.389 | 1,3 % | 1.539 | 1,5 % | -150 | -0,2 % | |||
Gültige | 102.026 | 98,7 % | 99.274 | 98,5 % | +2.752 | +0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 28.008 | 27,5 % | 37.009 | 37,3 % | -9.001 | -9,8 % | 1 | 1 | 0 |
SPÖ | 27.565 | 27,0 % | 28.872 | 29,1 % | -1.307 | -2,1 % | 1 | 1 | 0 |
FPÖ | 28.837 | 28,3 % | 16.466 | 16,6 % | +12.371 | +11,7 % | 1 | +1 | |
GRÜNE | 5.280 | 5,2 % | 9.084 | 9,2 % | -3.804 | -4,0 % | 0 | 0 | |
NEOS | 7.434 | 7,3 % | 5.590 | 5,6 % | +1.844 | +1,7 % | 0 | 0 | |
BIER | 2.212 | 2,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 479 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.366 | 1,3 % | 411 | 0,4 % | +955 | +0,9 % | 0 | 0 | |
GAZA | 292 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
BGE | 40 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 513 | 0,5 % | 292 | 0,3 % | +221 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |