Regionalwahlkreis Burgenland Süd
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 108.770 | 109.467 | -697 | ||||||
Abgegebene | 89.443 | 82,2 % | 89.097 | 81,4 % | +346 | +0,8 % | |||
Ungültige | 1.370 | 1,5 % | 1.310 | 1,5 % | +60 | +0,1 % | |||
Gültige | 88.073 | 98,5 % | 87.787 | 98,5 % | +286 | -0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2024 | 2019 | ± | ||||||
ÖVP | 26.279 | 29,8 % | 34.557 | 39,4 % | -8.278 | -9,5 % | 0 | 1 | -1 |
SPÖ | 23.809 | 27,0 % | 26.093 | 29,7 % | -2.284 | -2,7 % | 0 | 0 | |
FPÖ | 25.881 | 29,4 % | 15.982 | 18,2 % | +9.899 | +11,2 % | 0 | 0 | |
GRÜNE | 3.646 | 4,1 % | 6.029 | 6,9 % | -2.383 | -2,7 % | 0 | 0 | |
NEOS | 4.866 | 5,5 % | 3.540 | 4,0 % | +1.326 | +1,5 % | 0 | 0 | |
BIER | 1.605 | 1,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
LMP | 379 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.059 | 1,2 % | 328 | 0,4 % | +731 | +0,8 % | 0 | 0 | |
GAZA | 52 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
BGE | 116 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KEINE | 381 | 0,4 % | 197 | 0,2 % | +184 | +0,2 % | 0 | 0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | |||||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | |||||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |