Bezirk Klagenfurt-Land
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 47.747 | 47.226 | +521 | |||
Abgegebene | 37.590 | 78,7 % | 35.112 | 74,3 % | +2.478 | +4,4 % |
Ungültige | 416 | 1,1 % | 577 | 1,6 % | -161 | -0,5 % |
Gültige | 37.174 | 98,9 % | 34.535 | 98,4 % | +2.639 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 7.974 | 21,5 % | 12.393 | 35,9 % | -4.419 | -14,4 % |
SPÖ | 8.571 | 23,1 % | 8.976 | 26,0 % | -405 | -2,9 % |
FPÖ | 13.332 | 35,9 % | 5.979 | 17,3 % | +7.353 | +18,6 % |
GRÜNE | 2.015 | 5,4 % | 3.653 | 10,6 % | -1.638 | -5,2 % |
NEOS | 3.360 | 9,0 % | 2.483 | 7,2 % | +877 | +1,8 % |
BIER | 818 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 601 | 1,6 % | 177 | 0,5 % | +424 | +1,1 % |
LMP | 252 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 251 | 0,7 % | 140 | 0,4 % | +111 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |