Gemeinde Frauenstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.877 | 2.891 | -14 | |||
Abgegebene | 2.269 | 78,9 % | 1.906 | 65,9 % | +363 | +12,9 % |
Ungültige | 21 | 0,9 % | 28 | 1,5 % | -7 | -0,5 % |
Gültige | 2.248 | 99,1 % | 1.878 | 98,5 % | +370 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 442 | 19,7 % | 671 | 35,7 % | -229 | -16,1 % |
SPÖ | 520 | 23,1 % | 418 | 22,3 % | +102 | +0,9 % |
FPÖ | 876 | 39,0 % | 431 | 22,9 % | +445 | +16,0 % |
GRÜNE | 127 | 5,6 % | 180 | 9,6 % | -53 | -3,9 % |
NEOS | 176 | 7,8 % | 137 | 7,3 % | +39 | +0,5 % |
BIER | 43 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 33 | 1,5 % | 5 | 0,3 % | +28 | +1,2 % |
LMP | 14 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 17 | 0,8 % | 4 | 0,2 % | +13 | +0,5 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |