Gemeinde Paternion
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.675 | 4.773 | -98 | |||
Abgegebene | 3.608 | 77,2 % | 3.086 | 64,7 % | +522 | +12,5 % |
Ungültige | 53 | 1,5 % | 74 | 2,4 % | -21 | -0,9 % |
Gültige | 3.555 | 98,5 % | 3.012 | 97,6 % | +543 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 583 | 16,4 % | 1.075 | 35,7 % | -492 | -19,3 % |
SPÖ | 842 | 23,7 % | 845 | 28,1 % | -3 | -4,4 % |
FPÖ | 1.554 | 43,7 % | 614 | 20,4 % | +940 | +23,3 % |
GRÜNE | 117 | 3,3 % | 215 | 7,1 % | -98 | -3,8 % |
NEOS | 284 | 8,0 % | 175 | 5,8 % | +109 | +2,2 % |
BIER | 77 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 48 | 1,4 % | 24 | 0,8 % | +24 | +0,6 % |
LMP | 23 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 27 | 0,8 % | 13 | 0,4 % | +14 | +0,3 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |