Gemeinde Velden am Wörther See
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 7.034 | 6.947 | +87 | |||
Abgegebene | 5.265 | 74,9 % | 4.130 | 59,5 % | +1.135 | +15,4 % |
Ungültige | 50 | 0,9 % | 69 | 1,7 % | -19 | -0,7 % |
Gültige | 5.215 | 99,1 % | 4.061 | 98,3 % | +1.154 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.211 | 23,2 % | 1.516 | 37,3 % | -305 | -14,1 % |
SPÖ | 1.118 | 21,4 % | 989 | 24,4 % | +129 | -2,9 % |
FPÖ | 1.884 | 36,1 % | 759 | 18,7 % | +1.125 | +17,4 % |
GRÜNE | 275 | 5,3 % | 364 | 9,0 % | -89 | -3,7 % |
NEOS | 455 | 8,7 % | 299 | 7,4 % | +156 | +1,4 % |
BIER | 120 | 2,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 80 | 1,5 % | 20 | 0,5 % | +60 | +1,0 % |
LMP | 40 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 32 | 0,6 % | 17 | 0,4 % | +15 | +0,2 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |