Gemeinde Ruden
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.218 | 1.241 | -23 | |||
Abgegebene | 916 | 75,2 % | 768 | 61,9 % | +148 | +13,3 % |
Ungültige | 13 | 1,4 % | 31 | 4,0 % | -18 | -2,6 % |
Gültige | 903 | 98,6 % | 737 | 96,0 % | +166 | +2,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 192 | 21,3 % | 259 | 35,1 % | -67 | -13,9 % |
SPÖ | 277 | 30,7 % | 261 | 35,4 % | +16 | -4,7 % |
FPÖ | 343 | 38,0 % | 152 | 20,6 % | +191 | +17,4 % |
GRÜNE | 24 | 2,7 % | 31 | 4,2 % | -7 | -1,5 % |
NEOS | 31 | 3,4 % | 20 | 2,7 % | +11 | +0,7 % |
BIER | 18 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 0,8 % | 1 | 0,1 % | +6 | +0,6 % |
LMP | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 7 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | +7 | +0,8 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |