Gemeinde Sittersdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.594 | 1.628 | -34 | |||
Abgegebene | 1.247 | 78,2 % | 982 | 60,3 % | +265 | +17,9 % |
Ungültige | 15 | 1,2 % | 25 | 2,5 % | -10 | -1,3 % |
Gültige | 1.232 | 98,8 % | 957 | 97,5 % | +275 | +1,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 234 | 19,0 % | 305 | 31,9 % | -71 | -12,9 % |
SPÖ | 363 | 29,5 % | 341 | 35,6 % | +22 | -6,2 % |
FPÖ | 413 | 33,5 % | 147 | 15,4 % | +266 | +18,2 % |
GRÜNE | 76 | 6,2 % | 98 | 10,2 % | -22 | -4,1 % |
NEOS | 78 | 6,3 % | 36 | 3,8 % | +42 | +2,6 % |
BIER | 36 | 2,9 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 20 | 1,6 % | 2 | 0,2 % | +18 | +1,4 % |
LMP | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 11 | 0,9 % | 3 | 0,3 % | +8 | +0,6 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |